Details Langzeit-EKG
Produktdetails
Produktdetails | Holter-Rekorder EP 830 | Holter-Rekorder EP820 |
---|---|---|
einfachste Vorbereitung des Rekorders | ||
automatische Patientenzuordnung beim Einlesen der Aufnahme | ||
Mehrtagesaufzeichnung (bis 7 Tage) ohne Datenreduzierung oder Komprimierungsdefizite | ||
Aufzeichnungsdauer von mehr als 14 Tagen | — | |
Kontrolle des 3-Kanal-Echtzeit-EKGs über OLED-Farbdisplay | — | |
Kontrolle des 3-Kanal-Echtzeit-EKGs über schwarz-weiß-Display | — | |
Spritzwassergeschützt | — | |
integriert in das AMEDTEC ECGpro® Datenmanagement |
Vergleich der Lizenzversionen
Holter EP8-A Net | Holter EP8-S Net | Holter EP8-H Net | |
---|---|---|---|
Rhythmusanalyse mit EKG-spezifisch einstellbaren Parametern | |||
intelligente Schrittmacheranalyse | |||
Differenzierung von Vorhof- und Kammerspikes | — | ||
Risikomanagement durch Ischämie-, QT-, HRV-Analyse | — | ||
Detektion von Vorhof-Arrhythmien | |||
Erstellung automatischer, editierbarer und konfigurierbarer Berichte | |||
integriert in das AMEDTEC ECGpro® Datenmanagement | |||
ST-Analyse | — | ||
Spektralanalyse | — | — |
Zubehör / Komponenten
Komponenten
- Analysesoftware zur Auswertung von EKG-Aufnahmen
- Digitaler 3- oder 12-Kanal-Rekorder
Komponenten
- Analysesoftware zur Auswertung von EKG-Aufnahmen
- Digitaler 3- oder 12-Kanal-Rekorder
Zubehör
- Patientenkabel
- Klebeelektroden
- Einmalhygienetaschen
- Einmalumhängehygieneband
Screenshots
Technische Daten
EP830
Abmessungen
Größe | 80 x 59 x 18 mm (L x B x H) |
Gewicht | 63 g |
Arbeitsposition | beliebige Richtung |
Elektrische Daten
Anwendungsteil | Typ CF |
Batterietyp | 1 AA Batterie: Alkaline, Lithium oder NiMH |
Patientenkabel | 4-, 5-, oder 10-adrig |
Funktion
Anzahl Kanäle | 3 oder 12 |
Empfindlichkeit | 2,5 μV / LSB |
AD-Auflösung | 24 Bit |
Aufzeichnung | vollständig, kontinuierlich |
Datenübertragung | USB 2.0 oder Kartenleser |
Abtastrate | 250/s, 500/s oder 1000/s |
Frequenzbereich | 0,05 bis 240 Hz |
Anzeige | OLED-Farbdisplay |
Schrittmacherdetektion | permanent |
Schutz gegen Wasser | Klasse IPX6 |
Aufzeichnungsdauer | 3-Kanal-Aufzeichnung: >14 Tage 12-Kanal-Aufzeichnung: 2 Tage |
EP820
Abmaße
Größe | 68 mm x 53 mm x 16 mm (L x B x H) |
Gewicht | 42 g |
Arbeitsposition | beliebige Richtung |
Elektrische Daten
Empfindlichkeitsstufen | 0,5 x, 1 x und 2 x |
Steckverbinder | 26-polig |
Patientenkabel | 4, 5 oder 10 Elektroden |
Funktion
Anzahl Kanäle | 3 oder 12 |
Empfindlichkeit | 2,5 μV / LSB |
Aufzeichnung | vollständig, kontinuierlich |
PC-Schnittstelle | USB 2.0 oder Kartenlesegerät |
Sample-Rate | 10.000/s (PM-Erkennung) |
Frequenzbereich | 0,05 Hz bis 60 Hz, -3 dB |
EKG-Kontrolle | über LCD beim Anlegen oder bei Bedarf |
Schrittmacherdetektion | permanent |
Batterie
Batterietyp | 1 AAA Batterie, 1,5 V Alkalisch, Lithium, oder NiMH |
Aufzeichnungszeit (3 Kanäle) |
Alkalisch: ≥ 96 h Lithium: ≥ 168 h |
Aufzeichnungszeit (12 Kanäle) |
Alkalisch: ≥ 48 h |
Produktanfrage
Sie möchten Informationen zu unseren Produkten? Füllen Sie einfach das Anfrageformular aus – wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
Alle Felder mit einem "*" müssen ausgefüllt werden!